21便民:[列车时刻] [切换城市]

...

焉耆列车时刻表

车次 列车类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
7555 普客 和田 09:43 焉耆 第2日12:09 12:11 乌鲁木齐 18:29
7556 普客 乌鲁木齐 19:58 焉耆 第2日01:59 02:01 和田 07:00
7557 普客 乌鲁木齐 19:58 焉耆 第2日01:59 02:01 和田 07:00
7558 普客 和田 09:43 焉耆 第2日12:09 12:11 乌鲁木齐 18:29
C8104 动车 库尔勒 09:10 焉耆 当天09:36 09:37 乌鲁木齐 12:40
C8118 动车 乌鲁木齐 17:30 焉耆 当天20:33 20:34 库尔勒 21:00
K451 快速 喀什 10:00 焉耆 当天22:47 22:49 成都 10:59
K452 快速 成都 15:55 焉耆 第3日04:12 04:14 喀什 16:58
K453 快速 成都 15:55 焉耆 第3日04:12 04:14 喀什 16:58
K454 快速 喀什 10:00 焉耆 当天22:47 22:49 成都 10:59
K6725 快速 喀什 17:58 焉耆 第2日13:10 13:12 乌鲁木齐 18:45
K9717 快速 和田 15:55 焉耆 第2日12:26 12:29 伊宁 06:09
K9718 快速 伊宁 22:12 焉耆 第2日13:17 13:19 和田 08:24
K9719 快速 伊宁 22:12 焉耆 第2日13:17 13:19 和田 08:24
K9720 快速 和田 15:55 焉耆 第2日12:26 12:29 伊宁 06:09
K9722 快速 乌鲁木齐 20:46 焉耆 第2日01:41 01:44 阿克苏 08:53
K9772 快速 乌鲁木齐 18:03 焉耆 当天23:20 23:22 阿克苏 07:01
K9782 快速 乌鲁木齐 23:42 焉耆 第2日04:58 05:01 阿克苏 12:00
K9785 快速 喀什 13:44 焉耆 第2日02:10 02:12 乌鲁木齐 06:59
K9786 快速 乌鲁木齐 23:07 焉耆 第2日04:25 04:28 喀什 17:54
K9788 快速 喀什 13:44 焉耆 第2日02:10 02:12 乌鲁木齐 06:59
K9835 快速 和静 07:20 焉耆 当天08:03 08:08 库尔勒 08:44
K9836 快速 库尔勒 09:20 焉耆 当天09:53 10:04 和静 10:49
K9837 快速 和静 12:00 焉耆 当天12:43 12:48 库尔勒 13:24
K9838 快速 库尔勒 13:50 焉耆 当天14:23 14:26 和静 15:11
K9839 快速 和静 16:30 焉耆 当天17:13 17:18 库尔勒 17:54
K9840 快速 库尔勒 20:57 焉耆 当天21:30 21:36 和静 22:21
T269 特快 西安 23:10 焉耆 第3日03:14 03:16 喀什 16:12
T270 特快 喀什 23:35 焉耆 第2日11:35 11:38 西安 18:32
T9525 特快 和田 14:45 焉耆 第2日08:01 08:03 乌鲁木齐 13:18
T9526 特快 乌鲁木齐 10:42 焉耆 当天15:26 15:28 和田 10:18
T9527 特快 乌鲁木齐 10:42 焉耆 当天15:26 15:28 和田 10:18
T9528 特快 和田 14:45 焉耆 第2日08:01 08:03 乌鲁木齐 13:18

(浏览:)

推荐信息